Speedgrillen 2011
Am 2. Juli 2011 fand die fünfte fränkische Meisterschaft im Speedgrillen statt.
Wo | |
Wann | 02. Juli 2011 |
Wer | Alle, die sich rechtzeitig als Zweierteam anmelden und mind. 18J sind. |
Startgebühr | 20 € je Team |
Wie |
Wieder war es eine super Veranstaltung und wir bedanken uns bei allen die mitgeholfen, mitgewirkt und mitgefeiert haben!
Weitere Fotos findet Ihr in Kürze in unserer Bildergalerie!
Für Diskussionen einfach unser Facebook-Event benutzen.
Die Pokale und Medaillen für 2011

Endergebniss
| Nr. | Teamname | Griller1 | Griller2 | Zeit(min.) |
| 1 | Kärwaboum Klein'lohe | Dani | Martin | 28,44 |
| 2 | Kärwa All Stars (Jungs) | Felix | Matze | 29,55 |
| 3 | Die Kotnascher | Marco | Jens | 30,03 |
| 4 | High Voltage Destruction | Caro | Toby | 30,39 |
| 5 | FF Sorg Team 2 | Manuel | Ralf | 32,03 |
| 6 | AK Biertest | Andi | Claudi | 33,29 |
| 7 | Rot-Schwarzen Bomber | Chrisi | Stephan | 34,17 |
| 8 | Kärwa All Stars (Gemischt) | Tanja | Burki | 34,30 |
| 9 | Die Engel in Zivil | Patrick | Marco | 35,39 |
| 10 | Die wilden Hunde | Peter | Cossi | 36,04 |
| 11 | Kärwa All Stars (Mädels) | Viki | Steffi | 39,31 |
| 12 | Die Feierdeifel | Jako | Hubsi | 39,32 |
| 13 | FF Sorg Team 1 | Timo | Lutz | 43,55 |
| 14 | Saidlersexpress | Barny | Maxi | 54,56 |
| 15 | Grill Instructors | Thomas | Martin | 57,04 |
Fairplay-Pokal
In diesem Jahr wurde erstmals der Fairplay-Pokal vergeben. Verdient hat ihn sich in diesem Jahr das Team "Die Feierdeifel"!
Schiedsrichter
Uwe, Andy, Tilo, Gabi, Horst, Günther, Tobi, Doro, Chris, Günter, Roland, Simone




